№ | Работы, монтаж | Пояснения | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Штробление стен под водопроводные трубы 4х4 см | м.п. | от 500 | |
2 | Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородках не более 20 см | шт | от 500 | |
3 | Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородках более 20 см | шт | от 800 | |
4 | Прокладка труб из металлопластика | м.п. | от 80 | |
5 | Прокладка труб из полипропилена | м.п. | от 110 | |
6 | Прокладка труб из меди | м.п.т | от 200 | |
7 | Прокладка труб из стали | м.п. | от 400 | |
8 | Пайка труб из полипропилена | шт | от 300 | |
9 | Пайка медной трубы | шт. | от 500 | |
10 | Соединение труб из металлопластика | шт. | от 300 | |
11 | Соединение труб из металлопластика прессом | шт. | от 370 | |
12 | Установка стального тройника или крестовины | шт. | от 450 | |
13 | Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка | шт. | от 250 | |
14 | Монтаж точки полипропиленового водопровода | шт | от 1500 | |
15 | Монтаж точки медного водопровода | шт. | от 2500 | |
16 | Монтаж точки металлопластикового водопровода | шт. | от 1200 | |
17 | Монтаж точки стального водопровода | шт. | от 3600 | |
18 | Замена стояка горячего отопления | шт. | от 1000 | |
19 | Перенос стояков горячего водоснабжения | шт. | от 1000 | |
20 | Замена стояка холодного водоснабжения | шт. | от 1000 | |
21 | Перенос стояков холодного водоснабжения | шт. | от 500 | |
22 | Монтаж стояковой трубы водоснабжения из полипропилена | м.п. | от 800 | |
23 | Подсоединение водоразводки к стояковой трубе | шт. | от 1000 | |
24 | Опресовка стояковой трубы | шт. | от 1000 | |
25 | Герметизация отверстий в перекрытиях монтажной пеной | шт. | от 300 | |
26 | Демонтаж стальных стояковых труб | м.п. | от 500 | |
27 | Монтаж коллектора из полипропилена | шт. | от 200 | |
28 | Монтаж гребенки из стали | шт. | от 1000 | |
29 | Монтаж гребенки из латуни | шт. | от 200 | |
30 | Демонтаж коллектора (гребенки) | шт. | от 500 | |
31 | Монтаж редуктора давления на систему водопровода | шт. | от 1000 | |
32 | Монтаж редуктора давления на оборудование | шт. | от 800 | |
33 | Демонтаж редуктора давления | шт. | от 300 | |
34 | Установка обратного клапана | (резьбовой клапан Ду от 1/2 до 1 1/4) | шт. | от 600 |
35 | Монтаж предохранительного обратного клапана | (с выводом для сброса воды) | шт. | от 500 |
36 | Организация слива в канализацию от предохранительного клапана | шт. | от 1000 | |
37 | Монтаж канализационного обратного клапана Ф50 | шт. | от 700 | |
38 | Монтаж канализационного обратного клапана Ф110 | шт. | от 500 | |
39 | Демонтаж обратного клапана | (резьбовой клапан Ду от 1/2 до 1 1/4) | шт. | от 300 |
40 | Демонтаж предохранительного обратного клапана | шт. | от 200 | |
41 | Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50 | шт. | от 850 | |
42 | Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110 | шт. | от 1000 | |
43 | Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель | шт. | от 700 | |
44 | Замена крана залива воды для стиральной машины | шт. | от 700 | |
45 | Замена крана подачи воды для посудомоечной машины | шт. | от 700 | |
46 | Замена крана подачи воды на унитаз | шт. | от 700 | |
47 | Замена запирающих кранов для биде | шт. | от 700 | |
48 | Замена стояковых кранов системы водоснабжения | шт. | от 1000 | |
49 | Замена стояковых кранов для полотенцесушителя | шт. | от 1000 | |
50 | Замена стояковых кранов отопления | шт. | от 1000 | |
51 | Нарезка резьбы на стальных трубах | шт. | от 600 | |
52 | Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы | шт. | от 1000 | |
53 | Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые трубы | шт. | от 1000 | |
54 | Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые трубы | шт. | от 1000 | |
55 | Установка обычного счетчика воды на металлические трубы | шт. | от 1000 | |
56 | Установка обычного счетчика воды на металлопластиковые трубы | шт. | от 1000 | |
57 | Установка обычного счетчика воды на полипропиленовые трубы | шт. | от 1000 | |
58 | Установка напольного гидроаккумулятора до 100 л | шт. | от 500 | |
59 | Установка напольного гидроаккумулятора от 100 до 200 л | шт. | от 1000 | |
60 | Установка настенного гидроаккумулятора до 100 л | шт. | от 500 | |
61 | Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора | шт. | от 500 | |
62 | Демонтаж гидроаккумулятора | шт. | от 1000 | |
63 | Установка водонагревателя проточного типа | шт. | от 1000 | |
64 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | от 1000 | |
65 | Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | от 1000 | |
66 | Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | шт. | от 550 | |
67 | Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л | шт. | от 1000 | |
68 | Монтаж накопительного водонагревателя/ буферной емкости до 1000 л | шт. | от 550 | |
69 | Штробление ниш под датчики системы от протечек | шт. | от 500 | |
70 | Организация электросети от щитовой | шт. | от 1000 | |
71 | Установка системы от протечек типа «Аквасторож», «Гидролок», «Нептун» | шт. | от 1000 | |
72 | Демонтаж системы от протечек воды | шт. | от 1000 | |
73 | Установка циркуляционного насоса в систему отопления на готовые коммуникации | шт. | от 1000 | |
74 | Установка циркуляционного насоса в систему ГВС на готовые коммуникации | шт. | от 1000 | |
75 | Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему | шт. | от 1000 | |
76 | Установка выносных датчиков циркуляционного насоса | шт. | от 850 | |
77 | Демонтаж циркуляционного насоса | шт. | от 1000 | |
78 | Монтаж насосной станции | шт. | от 1000 | |
79 | Замена насосной станции | шт. | от 1000 | |
80 | Монтаж повысительного насоса | шт. | от 1000 | |
81 | Монтаж скважинного насоса с оголовком | шт. | от 1000 | |
82 | Монтаж погружного колодезного насоса | шт. | от 1000 | |
83 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | шт. | от 1000 | |
84 | Установка частотника на погружной насос | шт. | от 500 | |
85 | Копка колодца в стандартных грунтах | до 10 кольца | кольцо | от 800 |
86 | Копка колодца в стандартных грунтах | с 11 по 15 кольцо | кольцо | от 1000 |
87 | Копка колодца в стандартных грунтах | с 16 по 20 кольцо | кольцо | от 650 |
88 | Копка колодца в стандартных грунтах | с 21 по 25 кольцо | кольцо | от 950 |
89 | Копка колодца в стандартных грунтах | с 26 по 30 кольцо | кольцо | от 250 |
90 | Копка в воде или вскрытие напорной воды | (единоразово) | шт. | от 1000 |
91 | Переноска грунта от колодца от 5 до 15 м | шт. | от 500 | |
92 | Переноска грунта от колодца от 16 до 25 м | шт. | от 800 | |
93 | Проходка плывунов по достижении водоносного слоя | кольцо | от 950 | |
94 | Монтаж в плывуне металлической или пластиковой трубы | шт. | от 1000 | |
95 | Монтаж в плывуне специальной гильзы из нержавеющей стали | (диаметр 124 мм) | шт. | от 1000 |
96 | Копка сложного грунта – глина с камнями 1 категория | кольцо | от 1000 | |
97 | Копка сложного грунта – глина с камнями 2 категория | кольцо | от 1000 | |
98 | Копка сложного грунта – песчаный плывун | кольцо | от 1000 | |
99 | Копка сложного грунта – глинистый плывун | кольцо | от 1000 | |
100 | Копка сложного грунта – известняк 1 категория | кольцо | от 1000 | |
101 | Копка сложного грунта – известняк 2 категория | кольцо | от 1000 | |
102 | Копка сложного грунта – известняк 3 категория | кольцо | от 1000 | |
103 | Копка сложного грунта – известняк 4 категория | кольцо | от 1000 | |
104 | Копка сложного грунта – известняк 5 категория | кольцо | от 1000 | |
105 | Долбление промерзшего грунта 10х120 см | шт. | от 500 | |
106 | Проходка по известняку пневматическим гидроотбойником | час | от 1000 | |
107 | Установка колец в шахту колодца | шт. | от 200 | |
108 | Установка верхнего кольца | (над землей) | шт. | от 300 |
109 | Скрепление швов между колец металлическими скобами | шов | от 900 | |
110 | Замазка шва цементом марки М-300 | шов | от 200 | |
111 | Гидроизоляция швов | (цемент марки М-300 + жидкое стекло) | шов | от 300 |
112 | Гидроизоляция швов | (цемент марки М-500 + жидкое стекло) | шов | от 400 |
113 | Гидроизоляция швов гидропломбами и сухими смесями | (Азамат, Глимс, Водостоп, Лампосилекс) | шов | от 400 |
114 | Сверление технологических отверстий в кольцах для коммуникаций | шт. | от 200 | |
115 | Перекатка колец на расстояние до 20 м | шт. | от 50 | |
116 | Перекатка колец на расстояние до 30 м | шт. | от 80 | |
117 | Перекатка колец на расстояние до 50 м | шт. | от 300 | |
118 | Доставка колец до 5 шт | шт. | от 1000 | |
119 | Разгрузка ж/б колец краном - манипулятором | кольцо | от 150 | |
200 | Поиск воды на участке с предварительным выездом специалиста | шт. | от 950 | |
201 | Устройство глиняного замка 50х90 см. | (глиной из колодца) | шт. | от 500 |
202 | Устройство глиняной отмостки 50х50 см. | (глиной из колодца) | шт. | от 500 |
203 | Подсыпка вокруг колодца | шт. | от 1000 | |
204 | Монтаж и замазка ЖБ крышки | шт. | от 1000 | |
205 | Монтаж оголовка колодца | шт. | от 500 | |
206 | Установка деревянного щита | шт. | от 1000 | |
207 | Установка осинового щита в водозаборной части колодца | шт. | от 500 | |
208 | Монтаж комплекта для ручного подъема воды | (металлический трос с карабином) | шт. | от 500 |
209 | Установка насоса в шахту колодца | шт. | от 1000 | |
210 | Монтаж электрических датчиков, розеток, выключателей, и пр. | шт. | от 500 | |
211 | Прокачка колодца | шт. | от 500 | |
212 | Копка траншей от колодца | м.п. | от 1000 | |
213 | Обустройство водозаборного фильтра из сыпучих материалов | (гравий, щебень, речная галька) | шт. | от 500 |
214 | Обустройство водозаборного фильтра с применением металлической сетки | шт. | от 500 | |
215 | Чистка колодца | (выезд мастеров, осмотр колодца, очистка дна) | шт. | от 950 |
216 | Дезинфекция колодца | шт. | от 1000 | |
217 | Углубление колодца | кольцо | от 950 |
Друзья! Мне приятно, что Вы посетили сайт нашей фирмы и внимательно изучаете выгодные предложения.
Мы уже сдали в эксплуатацию около 400 объектов, наши клиенты — люди с разным уровнем дохода, для каждого потребительского сегмента есть оптимальные версии. Ключевой материал — газобетон. Он подходит для несущих стен домов, гаражей, коттеджей и небольших магазинов.
Прозрачно и ответственно
Вся работа сопровождается документами, мы чётко исполняем договорные обязательства. Учитываются все запросы и пожелания, идём на уступки по многим вопросам. Вы можете быть уверены в качестве строения, в котором придётся жить или работать.
Профессионально и оперативно
Все сотрудники, работающие в компании, имеют опыт в строительстве от 10 лет. Вы останетесь довольны строгим соблюдением стандартов, отсутствием брака, сдачей объекта в оговоренные сроки.
С уважением, управляющий партнер компании Дмитрий Орлов.